详细信息
基本参数 | 型号 | HK6020 | 系列 | 冲压外圈滚针轴承 |
基本尺寸mm | FW | 60 | D | 68 |
C | 20 | |||
基本额定载荷kN | 动态C | 31.9 | 静态C0 | 75 |
疲劳载荷极限kN | Pu | 9.3 | ||
转速r/min | 参考 | 4300 | 极限 | 4800 |
质量 | kg | 81 | ||
尺寸mm | C1最小 | – | r最小 | 0.8 |
型号 | 合适的内圈 | – | 合适的密封件 | – |
产品名称: | SKF HK6020 | ||
---|---|---|---|
类型: | 冲压外圈滚针轴承 | 品牌: | SKF 轴承 |
型号: | HK6020 | 厚度(mm): | 20.000 |
内径d: | 60.000 | 外径D: | 68.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | HK6020 | 系列 | 冲压外圈滚针轴承 |
基本尺寸mm | FW | 60 | D | 68 |
C | 20 | |||
基本额定载荷kN | 动态C | 31.9 | 静态C0 | 75 |
疲劳载荷极限kN | Pu | 9.3 | ||
转速r/min | 参考 | 4300 | 极限 | 4800 |
质量 | kg | 81 | ||
尺寸mm | C1最小 | – | r最小 | 0.8 |
型号 | 合适的内圈 | – | 合适的密封件 | – |