详细信息
基本参数 | 型号 | 7228ACM | 系列 | 角接触球轴承 |
国内 | 旧型号 | 46228H | ||
主要尺寸mm | d | 140 | D | 250 |
B | 42 | |||
重量 | kg | 9.22 | ||
额定基本负荷 | Cr(kN) | 211 | C0r(kN) | 223 |
允许转速(min-1) | 脂润滑 | 1900 | 油润滑 | 2800 |
产品名称: | NXZ 7228ACM | ||
---|---|---|---|
类型: | 角接触球轴承 | 品牌: | NXZ 轴承 |
型号: | 7228ACM | 厚度(mm): | 42.000 |
内径d: | 140.000 | 外径D: | 250.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | 7228ACM | 系列 | 角接触球轴承 |
国内 | 旧型号 | 46228H | ||
主要尺寸mm | d | 140 | D | 250 |
B | 42 | |||
重量 | kg | 9.22 | ||
额定基本负荷 | Cr(kN) | 211 | C0r(kN) | 223 |
允许转速(min-1) | 脂润滑 | 1900 | 油润滑 | 2800 |