详细信息
基本参数 | 型号 | 4060X2DCM | 系列 | 角接触球轴承 |
国内 | 旧型号 | 156760H | ||
主要尺寸mm | d | 300 | D | 460 |
B | 148 | |||
重量 | kg | 87.7 | ||
额定基本负荷 | Cr(kN) | 465 | C0r(kN) | 891 |
允许转速(min-1) | 脂润滑 | 640 | 油润滑 | 960 |
产品名称: | NXZ 4060X2DCM | ||
---|---|---|---|
类型: | 角接触球轴承 | 品牌: | NXZ 轴承 |
型号: | 4060X2DCM | 厚度(mm): | 148.000 |
内径d: | 300.000 | 外径D: | 460.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | 4060X2DCM | 系列 | 角接触球轴承 |
国内 | 旧型号 | 156760H | ||
主要尺寸mm | d | 300 | D | 460 |
B | 148 | |||
重量 | kg | 87.7 | ||
额定基本负荷 | Cr(kN) | 465 | C0r(kN) | 891 |
允许转速(min-1) | 脂润滑 | 640 | 油润滑 | 960 |