基本参数 | 型号 | 6213NSE | 系列 | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) |
外形尺寸(mm) | d | 65 | D | 120 |
B | 23 | r(min) | 1.5 | |
基本额定载荷 | 动载荷Cr(N) | 57000 | 静载荷Cor(N) | 40000 |
系数 | f0 | 14.4 | ||
极限转数(min-1) | 脂润滑 | 3600 | 油润滑 | 6500 |
安装尺寸(mm) | da(min) | 74 | Da(max) | 111 |
ra(max) | 1.5 | |||
重量 | kg | 0.99 |
产品名称: | NACHI 6213NSE | ||
---|---|---|---|
类型: | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) | 品牌: | NACHI 轴承 |
型号: | 6213NSE | 厚度(mm): | 23.000 |
内径d: | 65.000 | 外径D: | 120.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | 6213NSE | 系列 | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) |
外形尺寸(mm) | d | 65 | D | 120 |
B | 23 | r(min) | 1.5 | |
基本额定载荷 | 动载荷Cr(N) | 57000 | 静载荷Cor(N) | 40000 |
系数 | f0 | 14.4 | ||
极限转数(min-1) | 脂润滑 | 3600 | 油润滑 | 6500 |
安装尺寸(mm) | da(min) | 74 | Da(max) | 111 |
ra(max) | 1.5 | |||
重量 | kg | 0.99 |