基本参数 | 型号 | 6210NSE | 系列 | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) |
外形尺寸(mm) | d | 50 | D | 90 |
B | 20 | r(min) | 1.1 | |
基本额定载荷 | 动载荷Cr(N) | 35000 | 静载荷Cor(N) | 23200 |
系数 | f0 | 14.4 | ||
极限转数(min-1) | 脂润滑 | 4800 | 油润滑 | 8600 |
安装尺寸(mm) | da(min) | 57 | Da(max) | 83 |
ra(max) | 1 | |||
重量 | kg | 0.463 |
产品名称: | NACHI 6210NSE | ||
---|---|---|---|
类型: | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) | 品牌: | NACHI 轴承 |
型号: | 6210NSE | 厚度(mm): | 20.000 |
内径d: | 50.000 | 外径D: | 90.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | 6210NSE | 系列 | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) |
外形尺寸(mm) | d | 50 | D | 90 |
B | 20 | r(min) | 1.1 | |
基本额定载荷 | 动载荷Cr(N) | 35000 | 静载荷Cor(N) | 23200 |
系数 | f0 | 14.4 | ||
极限转数(min-1) | 脂润滑 | 4800 | 油润滑 | 8600 |
安装尺寸(mm) | da(min) | 57 | Da(max) | 83 |
ra(max) | 1 | |||
重量 | kg | 0.463 |