基本参数 | 型号 | 6000NSE | 系列 | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) |
外形尺寸(mm) | d | 10 | D | 26 |
B | 8 | r(min) | 0.3 | |
基本额定载荷 | 动载荷Cr(N) | 4550 | 静载荷Cor(N) | 1970 |
系数 | f0 | 12.4 | ||
极限转数(min-1) | 脂润滑 | 22000 | 油润滑 | 36000 |
安装尺寸(mm) | da(min) | 12 | Da(max) | 24 |
ra(max) | 0.3 | |||
重量 | kg | 0.019 |
产品名称: | NACHI 6000NSE | ||
---|---|---|---|
类型: | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) | 品牌: | NACHI 轴承 |
型号: | 6000NSE | 厚度(mm): | 8.000 |
内径d: | 10.000 | 外径D: | 26.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | 6000NSE | 系列 | 深沟球轴承(单面带接触式密封圈) |
外形尺寸(mm) | d | 10 | D | 26 |
B | 8 | r(min) | 0.3 | |
基本额定载荷 | 动载荷Cr(N) | 4550 | 静载荷Cor(N) | 1970 |
系数 | f0 | 12.4 | ||
极限转数(min-1) | 脂润滑 | 22000 | 油润滑 | 36000 |
安装尺寸(mm) | da(min) | 12 | Da(max) | 24 |
ra(max) | 0.3 | |||
重量 | kg | 0.019 |