基本参数 | 型号 | 55TBH10FFB | 系列 | 三联角接触球轴承(精密机床轴承) |
外形尺寸(mm) | d | 55 | B | 90 |
2B | 33 | r(min) | 1.1 | |
r1(min) | 0.6 | |||
基本额定载荷 | 动载荷Ca(N) | 28200 | 静载荷Coa(N) | 67000 |
极限转速(min-1) | 脂润滑 | 6900 | 油润滑 | 8300 |
产品名称: | NACHI 55TBH10FFB | ||
---|---|---|---|
类型: | 三联角接触球轴承(精密机床轴承) | 品牌: | NACHI 轴承 |
型号: | 55TBH10FFB | 厚度(mm): | 33.000 |
内径d: | 55.000 | 外径D: | 90.000 |
广东雄安轴承有限公司 咨询热线:13332603039
基本参数 | 型号 | 55TBH10FFB | 系列 | 三联角接触球轴承(精密机床轴承) |
外形尺寸(mm) | d | 55 | B | 90 |
2B | 33 | r(min) | 1.1 | |
r1(min) | 0.6 | |||
基本额定载荷 | 动载荷Ca(N) | 28200 | 静载荷Coa(N) | 67000 |
极限转速(min-1) | 脂润滑 | 6900 | 油润滑 | 8300 |